| LAC Berlin | 
| 17. Internationales Pfingstsportfest Berlin 2011 | 
| am 11./12.06.2011 in Berlin - Friedrich-Ebert-Stadion | 
| Ergebnisliste | 
| Männer | 
| 100 m Männer | +0,9 | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,98 | sec. | 
| 2. | Stollin, Thomas | 1988 | BB | SC Trebbin | 12,40 | sec. | 
| 3. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 13,58 | sec. | 
| 4. | Haberland, Henrik | 1969 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 14,12 | sec. | 
| 5. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 14,15 | sec. | 
| Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | ab. | 
| 100 m Männer | +1,5 | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 11,53 | sec. | 
| 2. | Willert, Max | 1990 | BE | LAC BERLIN | 11,65 | sec. | 
| 3. | Kowald, Max | 1990 | BB | SC Trebbin | 11,79 | sec. | 
| 4. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,80 | sec. | 
| 5. | Scheppler, Jens | 1978 | SH | MTV Lübeck | 11,93 | sec. | 
| 6. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 12,40 | sec. | 
| 100 m Männer | +1,0 | 12.06.2011 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,33 | sec. | 
| 2. | Teepe, Christian | 1984 | WE | LG Ems Warendorf | 11,47 | sec. | 
| 3. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,51 | sec. | 
| 4. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 11,66 | sec. | 
| 5. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner Sport Club | 11,79 | sec. | 
| Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | ab. | 
| 100 m Männer | -0,3 | 12.06.2011 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | Petzoldt, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,95 | sec. | 
| 2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,12 | sec. | 
| 3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,35 | sec. | 
| 4. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 11,42 | sec. | 
| 5. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,50 | sec. | 
| 6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | 11,78 | sec. | 
| Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. | 
| 100 m Männer | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Petzoldt, George | 1987 | BE | SCC Berlin | -0,3 | 10,95 | sec. | 
| 2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | -0,3 | 11,12 | sec. | 
| 3. | Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | +1,0 | 11,33 | sec. | 
| 4. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | -0,3 | 11,35 | sec. | 
| 5. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | -0,3 | 11,42 | sec. | 
| 6. | Teepe, Christian | 1984 | WE | LG Ems Warendorf | +1,0 | 11,47 | sec. | 
| 7. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | -0,3 | 11,50 | sec. | 
| 8. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | +1,0 | 11,51 | sec. | 
| 9. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | +1,5 | 11,53 | sec. | 
| 10. | Willert, Max | 1990 | BE | LAC BERLIN | +1,5 | 11,65 | sec. | 
| 11. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | +1,0 | 11,66 | sec. | 
| 12. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | -0,3 | 11,78 | sec. | 
| 13. | Kowald, Max | 1990 | BB | SC Trebbin | +1,5 | 11,79 | sec. | 
| 13. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner Sport Club | +1,0 | 11,79 | sec. | 
| 15. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +1,5 | 11,80 | sec. | 
| 16. | Scheppler, Jens | 1978 | SH | MTV Lübeck | +1,5 | 11,93 | sec. | 
| 17. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | +0,9 | 11,98 | sec. | 
| 18. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | +1,5 | 12,40 | sec. | 
| 18. | Stollin, Thomas | 1988 | BB | SC Trebbin | +0,9 | 12,40 | sec. | 
| 20. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | +0,9 | 13,58 | sec. | 
| 21. | Haberland, Henrik | 1969 | BE | SC Siemensstadt Berlin | +0,9 | 14,12 | sec. | 
| 22. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | +0,9 | 14,15 | sec. | 
| Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | ab. | 
| Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | ab. | 
| Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. | 
| 400 m Männer | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Bachmann, Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 50,64 | sec. | 
| 2. | Barth, Alexander | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 55,08 | sec. | 
| 3. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 58,50 | sec. | 
| Werth, Jan | 1981 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. | 
| 400 m Männer | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 49,19 | sec. | 
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,36 | sec. | 
| 3. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 52,76 | sec. | 
| 4. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 53,13 | sec. | 
| 400 m Männer | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 49,19 | sec. | 
| 2. | Bachmann, Marius | 1986 | BB | SC Potsdam | 50,64 | sec. | 
| 3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,36 | sec. | 
| 4. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 52,76 | sec. | 
| 5. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 53,13 | sec. | 
| 6. | Barth, Alexander | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 55,08 | sec. | 
| 7. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 58,50 | sec. | 
| Werth, Jan | 1981 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. | 
| 1500 m Männer | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Wiker, Njord | 1991 | NOR | Ull / Kisa Norway | 4:03,00 | min. | 
| 2. | Mihoci, Andrija | 1980 | CRO | AK Medjimurje Cakovec Kroatien | 4:24,78 | min. | 
| 1500 m Männer | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Aaslund, Vetle | 1991 | NOR | Ull / Kisa Norway | 3:49,91 | min. | 
| 2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:51,42 | min. | 
| 3. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:53,50 | min. | 
| 1500 m Männer | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Aaslund, Vetle | 1991 | NOR | Ull / Kisa Norway | 3:49,91 | min. | 
| 2. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:51,42 | min. | 
| 3. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:53,50 | min. | 
| 4. | Wiker, Njord | 1991 | NOR | Ull / Kisa Norway | 4:03,00 | min. | 
| 5. | Mihoci, Andrija | 1980 | CRO | AK Medjimurje Cakovec Kroatien | 4:24,78 | min. | 
| Weitsprung Männer | 12.06.2011 | 
| Finale | 
| 1. | Surma, Alexander | 1985 | SN | Dresdner Sportclub 1898 | 6,99 | m | 
| 6,76 | 6,64 | 6,83 | x | 6,99 | x | ||
| -0,0 | -0,0 | -0,8 | -0,4 | 
| 2. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,85 | m | 
| 6,60 | 6,77 | x | 6,85 | x | x | ||
| +0,5 | -0,0 | -1,1 | 
| 3. | Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC BERLIN | 6,60 | m | 
| 6,36 | x | 6,51 | 6,60 | 6,51 | x | ||
| +0,6 | -0,0 | +0,0 | +0,0 | 
| 4. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,35 | m | 
| 6,24 | 6,07 | 6,18 | 6,28 | 6,35 | 5,92 | ||
| -0,0 | +0,1 | -0,2 | +0,5 | -0,5 | -0,0 | 
| 5. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,27 | m | 
| 6,08 | 6,01 | 6,10 | 6,05 | 6,27 | - | ||
| -0,1 | -0,1 | +0,0 | +0,6 | -0,0 | 
| 6. | Stollin, Thomas | 1988 | BB | SC Trebbin | 5,85 | m | 
| 5,34 | 5,48 | 5,63 | 5,64 | 5,85 | 5,79 | ||
| +0,3 | -0,7 | +0,0 | -0,0 | -0,2 | +0,0 | 
| Thomas, Christian | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ab. | 
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.06.2011 | 
| Finale | 
| 1. | Langrock, Karsten | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 12,26 | m | 
| 11,62 | 12,17 | 11,92 | 12,26 | x | 11,87 | 
| 2. | Haberland, Henrik | 1969 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 10,21 | m | 
| 9,89 | 10,21 | 9,24 | - | - | - | 
| 3. | Lund, Joachim | 1985 | DEN | Vejle IF Denmark | 9,31 | m | 
| 9,31 | 8,94 | 8,42 | 8,76 | 8,60 | 8,45 | 
| 4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 9,11 | m | 
| 8,66 | x | 8,67 | 8,91 | 9,11 | 8,91 | 
| Männliche Jugend A | 
| 100 m m J A | +0,5 | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim/SG Empor Nied-Barnim | 11,38 | sec. | 
| 2. | Wichmann, Yannik | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 11,70 | sec. | 
| 3. | Becher, Pierre | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 11,76 | sec. | 
| 4. | Barnick, Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | 11,99 | sec. | 
| 5. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 12,17 | sec. | 
| 100 m m J A | +0,2 | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 11,32 | sec. | 
| 2. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,54 | sec. | 
| 3. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,69 | sec. | 
| Schramm, Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | aufg. | 
| Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ab. | 
| 100 m m J A | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,2 | 11,32 | sec. | 
| 2. | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim/SG Empor Nied-Barnim | +0,5 | 11,38 | sec. | 
| 3. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | +0,2 | 11,54 | sec. | 
| 4. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | +0,2 | 11,69 | sec. | 
| 5. | Wichmann, Yannik | 1993 | BE | LG Süd Berlin | +0,5 | 11,70 | sec. | 
| 6. | Becher, Pierre | 1993 | BB | TSV Senftenberg | +0,5 | 11,76 | sec. | 
| 7. | Barnick, Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | +0,5 | 11,99 | sec. | 
| 8. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | +0,5 | 12,17 | sec. | 
| Schramm, Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | aufg. | 
| Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ab. | 
| 400 m m J A | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 50,91 | sec. | 
| 2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,36 | sec. | 
| 3. | Leindecker, Tore | 1992 | BE | SCC Berlin | 52,89 | sec. | 
| 4. | Mistecki, Brian | 1992 | BE | VfV Spandau | 54,83 | sec. | 
| 5. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 58,13 | sec. | 
| Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | ab. | 
| 400 m m J A | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ull / Kisa Norway | 48,77 | sec. | 
| 2. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,03 | sec. | 
| 3. | Hildeskär, Hävard | 1992 | NOR | Ull / Kisa Norway | 50,99 | sec. | 
| 4. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,18 | sec. | 
| 5. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,79 | sec. | 
| Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | ab. | 
| 400 m m J A | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ull / Kisa Norway | 48,77 | sec. | 
| 2. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,03 | sec. | 
| 3. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 50,91 | sec. | 
| 4. | Hildeskär, Hävard | 1992 | NOR | Ull / Kisa Norway | 50,99 | sec. | 
| 5. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,18 | sec. | 
| 6. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,36 | sec. | 
| 7. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,79 | sec. | 
| 8. | Leindecker, Tore | 1992 | BE | SCC Berlin | 52,89 | sec. | 
| 9. | Mistecki, Brian | 1992 | BE | VfV Spandau | 54,83 | sec. | 
| 10. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 58,13 | sec. | 
| Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | ab. | 
| Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | ab. | 
| 1500 m m J A | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Ottosen, Elias | 1993 | NOR | Askim IF Norway | 4:00,54 | min. | 
| 2. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:02,31 | min. | 
| 3. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:02,66 | min. | 
| 4. | Bö, Jörgen | 1994 | NOR | Oppegarde Norway | 4:03,34 | min. | 
| 5. | Smestad, Henrik | 1992 | NOR | Lörenskog IF | 4:10,91 | min. | 
| 6. | Schroeder, Jan | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4:11,25 | min. | 
| 7. | Budde, Jan | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:17,09 | min. | 
| 8. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:24,37 | min. | 
| 9. | Hansen, Mikkel | 1993 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 4:27,63 | min. | 
| 1500 m m J A | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:50,68 | min. | 
| 2. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 3:51,39 | min. | 
| 3. | Grau, Bastian | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:00,38 | min. | 
| 4. | Klungland, Stian | 1993 | NOR | Ull / Kisa Norway | 4:00,87 | min. | 
| 5. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 4:04,36 | min. | 
| 6. | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:05,56 | min. | 
| Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. | 
| 1500 m m J A | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:50,68 | min. | 
| 2. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 3:51,39 | min. | 
| 3. | Grau, Bastian | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:00,38 | min. | 
| 4. | Ottosen, Elias | 1993 | NOR | Askim IF Norway | 4:00,54 | min. | 
| 5. | Klungland, Stian | 1993 | NOR | Ull / Kisa Norway | 4:00,87 | min. | 
| 6. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:02,31 | min. | 
| 7. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:02,66 | min. | 
| 8. | Bö, Jörgen | 1994 | NOR | Oppegarde Norway | 4:03,34 | min. | 
| 9. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 4:04,36 | min. | 
| 10. | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:05,56 | min. | 
| 11. | Smestad, Henrik | 1992 | NOR | Lörenskog IF | 4:10,91 | min. | 
| 12. | Schroeder, Jan | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4:11,25 | min. | 
| 13. | Budde, Jan | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:17,09 | min. | 
| 14. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:24,37 | min. | 
| 15. | Hansen, Mikkel | 1993 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 4:27,63 | min. | 
| Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. | 
| Weitsprung m J A | 12.06.2011 | 
| Finale | 
| 1. | Schramm, Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | 6,88 | m | 
| 6,11 | 6,70 | x | 6,77 | 6,51 | 6,88 | ||
| +0,0 | +0,3 | +0,0 | -0,3 | +0,1 | 
| 2. | Aebischer, Valentin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 5,65 | m | 
| x | 5,65 | x | - | - | - | ||
| +0,0 | 
| 3. | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim/SG Empor Nied-Barnim | 5,49 | m | 
| 4,75 | 5,49 | x | x | 5,28 | - | ||
| +0,1 | -0,0 | -0,3 | 
| Kugelstoß m J A 6 kg | 12.06.2011 | 
| Finale | 
| 1. | Sokolowski, Hagen | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,18 | m | 
| 14,55 | 15,13 | x | 15,51 | x | 16,18 | 
| 2. | Akrap, Ivo | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,85 | m | 
| 15,73 | x | 15,63 | x | x | 15,85 | 
| Männliche Jugend B | 
| 100 m m J B | +0,6 | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,99 | sec. | 
| 2. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 12,57 | sec. | 
| 3. | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 12,66 | sec. | 
| 4. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 12,86 | sec. | 
| 5. | Krarup, Ole | 1994 | DEN | Vejle IF Denmark | 12,93 | sec. | 
| 6. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 13,16 | sec. | 
| Lexuan, Hung | 1995 | BB | TSV Senftenberg | ab. | 
| 100 m m J B | +0,5 | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Storgaard, Emil | 1994 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 12,05 | sec. | 
| 2. | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,30 | sec. | 
| 3. | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo Da Vinci Nauen | 12,39 | sec. | 
| 4. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 12,46 | sec. | 
| 5. | Koch, Nico | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 12,50 | sec. | 
| Litvichenko, Nikita | 1995 | BB | WSG 81 e.V. KW | ab. | 
| Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | ab. | 
| 100 m m J B | +0,4 | 12.06.2011 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | Bertelsen, Andreas | 1994 | DEN | Vejle IF Denmark | 11,74 | sec. | 
| 2. | Schupp, Michél | 1995 | BB | WSG 81 e.V. KW | 11,96 | sec. | 
| 3. | Hübener, Tobias | 1995 | BB | SC Potsdam | 12,00 | sec. | 
| 4. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,07 | sec. | 
| 5. | Becker, Jörn | 1995 | BE | LAC BERLIN | 12,34 | sec. | 
| 6. | Busch, Johannes | 1995 | BB | LG Mittelmark | 12,87 | sec. | 
| Braust, Konrad | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ab. | 
| 100 m m J B | -0,6 | 12.06.2011 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | Nagrelli, Alexander | 1994 | BB | WSG 81 e.V. KW | 11,46 | sec. | 
| 2. | Kumi, Louis | 1994 | BE | LAC BERLIN | 11,60 | sec. | 
| 3. | Bensing, Markus | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,63 | sec. | 
| 4. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 11,65 | sec. | 
| 5. | Leistner, Nico | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,68 | sec. | 
| Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | ab. | 
| Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo Da Vinci Nauen | ab. | 
| 100 m m J B | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Nagrelli, Alexander | 1994 | BB | WSG 81 e.V. KW | -0,6 | 11,46 | sec. | 
| 2. | Kumi, Louis | 1994 | BE | LAC BERLIN | -0,6 | 11,60 | sec. | 
| 3. | Bensing, Markus | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | -0,6 | 11,63 | sec. | 
| 4. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | -0,6 | 11,65 | sec. | 
| 5. | Leistner, Nico | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | -0,6 | 11,68 | sec. | 
| 6. | Bertelsen, Andreas | 1994 | DEN | Vejle IF Denmark | +0,4 | 11,74 | sec. | 
| 7. | Schupp, Michél | 1995 | BB | WSG 81 e.V. KW | +0,4 | 11,96 | sec. | 
| 8. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,6 | 11,99 | sec. | 
| 9. | Hübener, Tobias | 1995 | BB | SC Potsdam | +0,4 | 12,00 | sec. | 
| 10. | Storgaard, Emil | 1994 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | +0,5 | 12,05 | sec. | 
| 11. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,4 | 12,07 | sec. | 
| 12. | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 12,30 | sec. | 
| 13. | Becker, Jörn | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,4 | 12,34 | sec. | 
| 14. | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo Da Vinci Nauen | +0,5 | 12,39 | sec. | 
| 15. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,5 | 12,46 | sec. | 
| 16. | Koch, Nico | 1995 | BB | TSV Senftenberg | +0,5 | 12,50 | sec. | 
| 17. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | +0,6 | 12,57 | sec. | 
| 18. | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,6 | 12,66 | sec. | 
| 19. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | +0,6 | 12,86 | sec. | 
| 20. | Busch, Johannes | 1995 | BB | LG Mittelmark | +0,4 | 12,87 | sec. | 
| 21. | Krarup, Ole | 1994 | DEN | Vejle IF Denmark | +0,6 | 12,93 | sec. | 
| 22. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | +0,6 | 13,16 | sec. | 
| Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | ab. | 
| Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo Da Vinci Nauen | ab. | 
| Litvichenko, Nikita | 1995 | BB | WSG 81 e.V. KW | ab. | 
| Lexuan, Hung | 1995 | BB | TSV Senftenberg | ab. | 
| Braust, Konrad | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ab. | 
| Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC BERLIN | ab. | 
| 400 m m J B | 12.06.2011 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 55,32 | sec. | 
| 2. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 56,56 | sec. | 
| 3. | Paulson, Anton | 1995 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 57,86 | sec. | 
| 4. | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 59,54 | sec. | 
| Jörgensen, Simon S. | 1995 | DEN | Vejle IF Denmark | ab. | 
| 400 m m J B | 12.06.2011 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 50,92 | sec. | 
| 2. | Hübener, Tobias | 1995 | BB | SC Potsdam | 52,25 | sec. | 
| 3. | Raknerud, Thor Henrik | 1995 | NOR | Askim IF Norway | 52,65 | sec. | 
| 4. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 54,42 | sec. | 
| 5. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 55,89 | sec. | 
| 400 m m J B | 12.06.2011 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 50,92 | sec. | 
| 2. | Hübener, Tobias | 1995 | BB | SC Potsdam | 52,25 | sec. | 
| 3. | Raknerud, Thor Henrik | 1995 | NOR | Askim IF Norway | 52,65 | sec. | 
| 4. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 54,42 | sec. | 
| 5. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 55,32 | sec. | 
| 6. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 55,89 | sec. | 
| 7. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 56,56 | sec. | 
| 8. | Paulson, Anton | 1995 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 57,86 | sec. | 
| 9. | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 59,54 | sec. | 
| Jörgensen, Simon S. | 1995 | DEN | Vejle IF Denmark | ab. | 
| 1500 m m J B | 12.06.2011 | 
| Finale | 
| 1. | Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 4:10,83 | min. | 
| 2. | Wennebo, Asmund | 1994 | NOR | Ull / Kisa Norway | 4:17,37 | min. | 
| 3. | Kremer, Hannes | 1994 | SN | Dresdner Sportclub 1898 | 4:18,58 | min. | 
| 4. | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 4:19,39 | min. | 
| 5. | Eigler-Harding, Lukas | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:27,63 | min. | 
| 6. | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:29,96 | min. | 
| 7. | Adamsen, Jonathan | 1995 | DEN | Köbenhavns Idraetsforening | 4:31,24 | min. | 
| 8. | Gruneberg, Dennis | 1995 | BE | LAC BERLIN | 5:09,78 | min. | 
| Langer, Marvin | 1995 | BB | SV elec. Hohen Neuendorf | ab. | 
| Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | Berliner Sport Club | ab. | 
| Weitsprung m J B | 12.06.2011 | 
| Finale | 
