100 m Männer |
| 679 | Möller, Philip-John | 1984 | SC Potsdam | 10,87 | ||
| 678 | Thyrolf, Tom | 1988 | SC Potsdam | 11,05 | ||
| 333 | Timm, Sebastian | 1984 | LG Nord | 11,15 | ||
| 332 | Vitzhum, David | 1984 | LG Nord | 11,19 | ||
| 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,47 | ||
| 991 | Biffi, Daniele | 1972 | Pol Sportiva Capriolese (ITA) | 11,50 | ||
| 336 | Hoffmann, Björn | 1989 | LG Nord | 11,54 | ||
| 337 | Claßen, Jakob | 1984 | LG Nord | 11,70 | ||
| 714 | Franck, Tim | 1989 | MTV Lübeck | 11,75 | ||
| 339 | Bahn, Philipp | 1987 | LG Nord | 11,79 | ||
| 437 | Baldowski, Nico | 1986 | TSV Rudow | 11,89 | ||
| 718 | Scheppler, Jens | 1978 | MTV Lübeck | 12,6 | ||
| 444 | Weikum, Alex | 1989 | TSV Spandau | |||
| 692 | Vogt, Stefan | 1987 | LG Erlangen | |||
| 931 | Gutewort, Robert | 1989 | LG Nike |
| 15 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 1126 | Schneider, Tobias | 1985 | SC Potsdam | 47,80 | ||
| 806 | Meusel, Sören | 1986 | VfB Germania Halberstadt | 48,71 | ||
| 334 | Baier, Philipp | 1982 | LG Nord | 49,83 | ||
| 386 | Ketelhut, Sascha | 1988 | Zehlendorfer TSV 1888 | 51,00 | ||
| 310 | Höfer, Clemens | 1989 | LG Nike | |||
| 931 | Gutewort, Robert | 1989 | LG Nike |
| 6 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 974 | Dannehl, Guido | 1986 | SC Potsdam | 1:52,76 | ||
| 806 | Meusel, Sören | 1986 | VfB Germania Halberstadt | 1:54,10 | ||
| 929 | Kresinszky, Robin | 1990 | SCC Berlin | 1:54,60 | ||
| 740 | Hintz, Marco | 1987 | LC Cottbus | 1:54,5 | ||
| 311 | Pokrandt, Tom | 1988 | LG Nike | 1:55 | ||
| 805 | Pusch, Alexander | 1989 | VfB Germania Halberstadt | 1:57,12 | ||
| 172 | Hettler, Andreas | 1990 | LAC Berlin | 1:57,47 | ||
| 173 | Schulze, Nico | 1990 | LAC Berlin | 1:57,52 | ||
| 338 | Kröger, Lars | 1988 | LG Nord | 1:58,69 | ||
| 443 | Fischer, Simon | 1988 | TSV Spandau | 2:01,53 | ||
| 171 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | |||
| 175 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | |||
| 975 | Heidenreich, Micha | 1987 | OSC Berlin | |||
| 976 | Horn, Robert | 1989 | OSC Berlin | |||
| 977 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin |
| 15 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 740 | Hintz, Marco | 1987 | LC Cottbus | 3:55,4 | ||
| 170 | Repkow, Norman Paul | 1988 | LAC Berlin | 3:57,12 | ||
| 172 | Hettler, Andreas | 1990 | LAC Berlin | 3:57 | ||
| 805 | Pusch, Alexander | 1989 | VfB Germania Halberstadt | 3:57,17 | ||
| 171 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | 3:57,26 | ||
| 173 | Schulze, Nico | 1990 | LAC Berlin | 3:58,1 | ||
| 338 | Kröger, Lars | 1988 | LG Nord | 4:13,92 | ||
| 443 | Fischer, Simon | 1988 | TSV Spandau | 4:19 | ||
| 925 | Reif, Jens | 1966 | LG Süd | 4:26,98 | ||
| 169 | Krannich, Christian | 1984 | LAC Berlin | |||
| 175 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | |||
| 927 | Ilski, Przemyslan | 1985 | LG Süd | |||
| 975 | Heidenreich, Micha | 1987 | OSC Berlin | |||
| 996 | Helmis, Daniel | 1988 | LG Nord | |||
| 998 | Blume, Karsten | 1989 | LG Nord |
| 15 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 2016 | LG Nord I | 42,46 |
| 332 | Vitzhum, David | 1984 | - | 333 | Timm, Sebastian | 1984 |
| 334 | Baier, Philipp | 1982 | - | 335 | Muske, Benjamin | 1984 |
| 336 | Hoffmann, Björn | 1989 | - | 337 | Claßen, Jakob | 1984 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Männer |
| 1006 | Onnen, Eike | 1982 | LG Hannover | 2,20 | ||
| 743 | Greshake, Sascha | 1988 | LC Sohlbad Ravensberg | 2,06 | ||
| 989 | Konopatzky, Markus | 1989 | LG Ratio Münster | 2,06 | ||
| 785 | Kampling, Frederik | 1989 | TV Jahn Rheine | 2,03 | ||
| 353 | Mundinger, David | 1985 | LG Nord | 2,02 | ||
| 181 | Marten, Florian | 1986 | LAC Berlin | 2,00 | ||
| 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,98 | ||
| 692 | Vogt, Stefan | 1987 | LG Erlangen | |||
| 1121 | Goltz, Sebastian | 1985 | SCC Berlin |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 6,61 | ||
| 714 | Franck, Tim | 1989 | MTV Lübeck | 6,05 | ||
| 437 | Baldowski, Nico | 1986 | TSV Rudow | 5,68 | ||
| 176 | Müller, Sven | 1983 | LAC Berlin | |||
| 179 | Hartung, Sascha | 1989 | LAC Berlin | |||
| 180 | Kadgien, Björn | 1988 | LAC Berlin | |||
| 323 | Druck, Christopher | 1986 | LG Nike | |||
| 692 | Vogt, Stefan | 1987 | LG Erlangen |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 714 | Franck, Tim | 1989 | MTV Lübeck | 12,92 | ||
| 177 | Gens, Konstantin | 1986 | LAC Berlin | |||
| 178 | Kimmich, Christian | 1985 | LAC Berlin |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
| 692 | Vogt, Stefan | 1987 | LG Erlangen | |||
| 948 | Schmidt, Henry | 1967 | Berliner GSV 1900 | |||
| 995 | Klimpel, Hanjo | 1989 | BSV '92 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 719 | Völker, Achim | 1983 | MTV Lübeck | |||
| 948 | Schmidt, Henry | 1967 | Berliner GSV 1900 | |||
| 995 | Klimpel, Hanjo | 1989 | BSV '92 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 692 | Vogt, Stefan | 1987 | LG Erlangen | |||
| 995 | Klimpel, Hanjo | 1989 | BSV '92 |
| 2 Teilnehmer |
3000m Knock Out Männer |
| 950 | Schmidt, Patrick | 1987 | SC Frankfurt (Oder) |
| 1 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| 149 | Pietsch, Maike | 1984 | LAC Berlin | 12,35 | ||
| 151 | Busch, Sandra | 1977 | LAC Berlin | 12,45 | ||
| 600 | Onnen, Maie | 1988 | LG Hannover | 12,51 | ||
| 356 | Heinsch, Sophie | 1989 | LG Nord | 12,83 | ||
| 321 | Knauß, Elke | 1983 | LG Nike | |||
| 322 | Krabi, Marianne | 1987 | LG Nike | |||
| 382 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BSV '92 |
| 7 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 715 | Hein, Julia | 1989 | MTV Lübeck | 26,74 |
| 1 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| 147 | Kreie, Siri | 1989 | LAC Berlin | 56,17 | ||
| 253 | Sommer, Romina | 1989 | LAC Berlin | 59,0 | ||
| 356 | Heinsch, Sophie | 1989 | LG Nord | 59,0 | ||
| 321 | Knauß, Elke | 1983 | LG Nike | |||
| 930 | Genilke, Jana | 1987 | LG Nike |
| 5 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 675 | Trauth, Katrin | 1984 | SC Potsdam | 2:04,40 | ||
| 150 | Zeidler, Jessica | 1991 | LAC Berlin | 2:06,27 | ||
| 674 | Strausa, Agata | 1989 | SC Potsdam | 2:06,4 | ||
| 673 | Sujew, Elina | 1990 | SC Potsdam | 2:07,3 | ||
| 672 | Sujew, Diana | 1990 | SC Potsdam | 2:08,20 | ||
| 668 | Prothmann, Sarah | 1991 | SC Potsdam | 2:18,30 | ||
| 978 | Temmler, Jana | 1975 | OSC Berlin |
| 7 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
| 1122 | Doliva, Heike | 1971 | Polizei SV Berlin | 5:26 | ||
| 1104 | Ziese, Nadin | 1980 | Potsdamer Laufclub e. V. |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m |
| 545 | Heimbuch, Alexandra | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | 13,06 | ||
| 148 | Degen, Helene | 1984 | LAC Berlin | 13,61 | ||
| 149 | Pietsch, Maike | 1984 | LAC Berlin | 14,30 | ||
| 141 | Schölzel, Sarah | 1990 | LAC Berlin | 14,90 | ||
| 146 | Becker, Emily | 1991 | LAC Berlin | 14,90 | ||
| 354 | Fritz, Patricia | 1991 | LG Nord | 15,68 | ||
| 544 | Steffler, Maxi | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | 16,44 | ||
| 152 | Wanner, Julia | 1987 | LAC Berlin |
| 8 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
| 2040 | MTV Lübeck I |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen |
| 152 | Wanner, Julia | 1987 | LAC Berlin | 1,89 | ||
| 751 | Schulz, Sara | 1988 | LG Kreis Verden | 1,60 | ||
| 750 | Schulz, Lisa | 1988 | LG Kreis Verden | 1,60 | ||
| 383 | Herrmann, Aileen | 1985 | BSV '92 | |||
| 384 | Jakubitz, Madeleine | 1986 | BSV '92 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 600 | Onnen, Maie | 1988 | LG Hannover | 6,17 | ||
| 601 | Rippolz, Lena | 1988 | LG Hannover | 5,11 | ||
| 352 | Lindner, Simone | 1988 | LG Nord | 4,96 | ||
| 321 | Knauß, Elke | 1983 | LG Nike | |||
| 322 | Krabi, Marianne | 1987 | LG Nike | |||
| 382 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BSV '92 | |||
| 384 | Jakubitz, Madeleine | 1986 | BSV '92 | |||
| 547 | Koch, Nicole | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| 972 | Hammerschmidt, Micaela | 1989 | LC Cottbus | |||
| 973 | Achilles, Jennifer | 1987 | LC Cottbus |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 151 | Busch, Sandra | 1977 | LAC Berlin |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg |
| 547 | Koch, Nicole | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
| 325 | Powilleit, Marion | 1988 | LG Nord | 42,14 | ||
| 733 | Mellmann, Birgit | 1965 | MTV Lübeck |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
| 917 | Krebs, Franziska | 1985 | SCC Berlin | 56,02 | ||
| 918 | Kühn, Michelle | 1989 | SCC Berlin | 45,05 | ||
| 547 | Koch, Nicole | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| 601 | Rippolz, Lena | 1988 | LG Hannover |
| 4 Teilnehmer |
100 m m J A |
| 657 | Böhrenz, Marius | 1991 | SC Potsdam | 10,88 | ||
| 911 | Schleese, Ferdinand | 1990 | SCC Berlin | 11,24 | ||
| 912 | Liepins, Juris | 1991 | SCC Berlin | 11,36 | ||
| 980 | Hoffschulte, Jan | 1991 | OSC Berlin | 11,43 | ||
| 982 | Darko, Richmond | 1991 | OSC Berlin | 11,47 | ||
| 605 | Henningsson, Robin | 1990 | LG Hannover | 11,51 | ||
| 604 | Onnen, Kjell | 1990 | LG Hannover | 11,53 | ||
| 659 | Wolter, Andreas | 1990 | SC Potsdam | 11,72 | ||
| 983 | Langmann, Leon | 1991 | OSC Berlin | 11,76 | ||
| 984 | Bange, Björn | 1991 | OSC Berlin | 11,86 | ||
| 606 | Lange, Eric | 1991 | LG Hannover | 11,89 | ||
| 986 | Feuge, Leon | 1990 | OSC Berlin | 12,00 | ||
| 985 | Herrmann, Sebastian | 1991 | OSC Berlin | 12,23 | ||
| 166 | Willert, Max | 1990 | LAC Berlin | |||
| 168 | Minkus, Marvin | 1991 | LAC Berlin | |||
| 320 | Staude, Johannes | 1990 | LG Nike | |||
| 492 | Dietterle, Martin | 1990 | SV Medizin Eberswalde | |||
| 1115 | Schumacher, Maximilian | 1991 | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 18 Teilnehmer |
200 m m J A |
| 1128 | Kaiser, Marco | 1991 | LG Nike | 22,06 | ||
| 303 | Jonas, Benjamin | 1990 | LG Nike | 22,24 | ||
| 980 | Hoffschulte, Jan | 1991 | OSC Berlin | 22,51 | ||
| 982 | Darko, Richmond | 1991 | OSC Berlin | 22,80 | ||
| 165 | Schröder, Markus | 1990 | LAC Berlin | 23,00 | ||
| 911 | Schleese, Ferdinand | 1990 | SCC Berlin | 23,04 | ||
| 983 | Langmann, Leon | 1991 | OSC Berlin | 23,23 | ||
| 912 | Liepins, Juris | 1991 | SCC Berlin | 23,24 | ||
| 658 | Thomalla, Patrick | 1990 | SC Potsdam | 23,55 | ||
| 984 | Bange, Björn | 1991 | OSC Berlin | 23,64 | ||
| 659 | Wolter, Andreas | 1990 | SC Potsdam | 23,78 | ||
| 606 | Lange, Eric | 1991 | LG Hannover | 24,33 | ||
| 986 | Feuge, Leon | 1990 | OSC Berlin | 24,46 | ||
| 985 | Herrmann, Sebastian | 1991 | OSC Berlin | 24,66 | ||
| 446 | Steudte, Michael | 1991 | TSV Spandau | 24,85 | ||
| 252 | Weyland, Steven | 1990 | LAC Berlin | |||
| 924 | Felchner, Patrick | 1990 | LG Süd |
| 17 Teilnehmer |
400 m m J A |
| 385 | Kiwus, Sören | 1990 | Zehlendorfer TSV 1888 | 50,84 | ||
| 658 | Thomalla, Patrick | 1990 | SC Potsdam | 50,93 | ||
| 165 | Schröder, Markus | 1990 | LAC Berlin | 51,50 | ||
| 446 | Steudte, Michael | 1991 | TSV Spandau | 54,88 | ||
| 167 | Schmidt, Lennard | 1990 | LAC Berlin | |||
| 168 | Minkus, Marvin | 1991 | LAC Berlin | |||
| 924 | Felchner, Patrick | 1990 | LG Süd |
| 7 Teilnehmer |
800 m m J A |
| 812 | Roth, Thomas | 1991 | Ullensaker/Kisa IL (NOR) | 1:50,83 | ||
| 811 | Aaslund, Vetle | 1991 | Ullensaker/Kisa IL (NOR) | 1:53,25 | ||
| 508 | Fleischer, Bernhard | 1991 | TSV Höchstadt | 2:00,80 | ||
| 807 | Reiche, Danilo | 1990 | VfB Germania Halberstadt | 2:03,35 | ||
| 924 | Felchner, Patrick | 1990 | LG Süd | |||
| 979 | Rehan, Gabriel | 1991 | OSC Berlin |
| 6 Teilnehmer |
1500 m m J A |
| 956 | Hyzy, Patrick | 1990 | SG 03 Ludwigslust | 3:57,62 | ||
| 508 | Fleischer, Bernhard | 1991 | TSV Höchstadt | 4:04,56 | ||
| 807 | Reiche, Danilo | 1990 | VfB Germania Halberstadt | 4:22,30 | ||
| 997 | Newbrander, David | 1990 | LG Nord |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A |
| 2072 | OSC Berlin I | 43,42 |
| 2034 | LG Hannover I |
| 2068 | SCC Berlin I |
| 3 Staffeln |
Hochsprung m J A |
| 1002 | Przybylko, Mateusz | 1992 | LG Bielefeld | 2,14 | ||
| 1008 | Bräutigam, Oliver | 1990 | SC Potsdam | 2,12 | ||
| 988 | Fels, Sebastian | 1991 | LG Ratio Münster | 2,05 | ||
| 455 | Buadu, Lou | 1992 | VfV Spandau | 2,03 | ||
| 1001 | Khanye, Miles | 1992 | SCC Berlin | 2,02 | ||
| 607 | Bleischwitz, Marcel | 1992 | LG Hannover | 1,99 | ||
| 167 | Schmidt, Lennard | 1990 | LAC Berlin | 1,96 | ||
| 987 | Maas, Marlin | 1991 | LG Ratio Münster | 1,94 | ||
| 928 | Röhner, Marcus | 1992 | OSC Berlin | 1,91 | ||
| 815 | Sieboldt, Julius | 1993 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 1,85 | ||
| 920 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | 1,85 | ||
| 161 | Lauterbach, Florian | 1993 | LAC Berlin | 1,84 | ||
| 921 | Barnick, Paul | 1992 | OSC Berlin | 1,80 | ||
| 168 | Minkus, Marvin | 1991 | LAC Berlin | 1,76 | ||
| 160 | Lindo, Felix | 1993 | LAC Berlin | |||
| 252 | Weyland, Steven | 1990 | LAC Berlin | |||
| 506 | Toifl, Florian | 1992 | TSV Höchstadt | |||
| 617 | Kadlecek, Daniel | 1993 | ESV Bischofsheim |
| 18 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
| 1007 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | 7,09 | ||
| 167 | Schmidt, Lennard | 1990 | LAC Berlin | 6,40 | ||
| 320 | Staude, Johannes | 1990 | LG Nike | |||
| 604 | Onnen, Kjell | 1990 | LG Hannover | |||
| 1115 | Schumacher, Maximilian | 1991 | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung m J A |
| 604 | Onnen, Kjell | 1990 | LG Hannover | 14,00 | ||
| 605 | Henningsson, Robin | 1990 | LG Hannover | 12,10 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
| 492 | Dietterle, Martin | 1990 | SV Medizin Eberswalde |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
| 1007 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | 60,40 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g |
| 445 | Gerbsch, Alexander | 1991 | TSV Spandau | 46,43 | ||
| 1007 | Gilde, Maximilian | 1990 | LG Hannover | 40,86 | ||
| 252 | Weyland, Steven | 1990 | LAC Berlin | |||
| 1115 | Schumacher, Maximilian | 1991 | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 4 Teilnehmer |
100 m w J A |
| 670 | Himmel, Franziska | 1990 | SC Potsdam | 12,72 | ||
| 602 | Mende, Laura | 1991 | LG Hannover | 12,87 | ||
| 140 | Woelk, Isabelle | 1991 | LAC Berlin | 12,88 | ||
| 355 | Hagenstein, Julia | 1990 | LG Nord | 12,88 | ||
| 141 | Schölzel, Sarah | 1990 | LAC Berlin | 12,90 | ||
| 439 | Damerius, Birte | 1991 | TSV Rudow | 12,95 | ||
| 354 | Fritz, Patricia | 1991 | LG Nord | 12,96 | ||
| 634 | Bayer, Vivien | 1991 | SC Trebbin | 13,12 | ||
| 1123 | Lehmeyer, Viktoria | 1991 | Polizei SV Berlin | 14,60 | ||
| 544 | Steffler, Maxi | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| 545 | Heimbuch, Alexandra | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 |
| 11 Teilnehmer |
200 m w J A |
| 670 | Himmel, Franziska | 1990 | SC Potsdam | 25,32 | ||
| 140 | Woelk, Isabelle | 1991 | LAC Berlin | 26,00 | ||
| 141 | Schölzel, Sarah | 1990 | LAC Berlin | 26,00 | ||
| 144 | Fiege, Leonie | 1991 | LAC Berlin | 26,80 | ||
| 545 | Heimbuch, Alexandra | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | 27,14 | ||
| 255 | Hirt, Sonja | 1991 | LAC Berlin | 28,5 | ||
| 944 | Bechler, Alina | 1991 | OSC Berlin |
| 7 Teilnehmer |
400 m w J A |
| 670 | Himmel, Franziska | 1990 | SC Potsdam | 57,09 | ||
| 305 | Wiedemann, Theresa | 1990 | LG Nike | 58,3 | ||
| 142 | Härtel, Katrin | 1990 | LAC Berlin | 58,50 | ||
| 143 | Mischke, Lisa Maria | 1991 | LAC Berlin | 59,00 | ||
| 144 | Fiege, Leonie | 1991 | LAC Berlin | 59,90 | ||
| 255 | Hirt, Sonja | 1991 | LAC Berlin | 61,0 | ||
| 146 | Becker, Emily | 1991 | LAC Berlin | |||
| 549 | Rebbic, Annika | 1990 | SG Vehlefanz |
| 8 Teilnehmer |
800 m w J A |
| 305 | Wiedemann, Theresa | 1990 | LG Nike | 2:16 | ||
| 669 | Villwock, Janine | 1991 | SC Potsdam | 2:23,12 | ||
| 671 | Hohensee, Friederike | 1990 | SC Potsdam | 2:23,12 | ||
| 923 | Austermann, Carla | 1990 | LG Süd | 2:41,25 |
| 4 Teilnehmer |
1500 m w J A |
| 145 | Aamli, Ane | 1991 | LAC Berlin |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A |
| 2018 | LG Nord I | 49,68 |
| 350 | Scheinpflug, Alisa | 1993 | - | 354 | Fritz, Patricia | 1991 |
| 355 | Hagenstein, Julia | 1990 |
| 2051 | VfV Spandau I | 52,66 |
| 2045 | TSV Senftenberg I |
| 2052 | LAC Berlin I |
| 2053 | LAC Berlin II |
| 2070 | OSC Berlin I |
| 6 Staffeln |
Hochsprung w J A |
| 1003 | Kampschulte, Nadja | 1992 | TG Harkort-Wetter | 1,83 | ||
| 1011 | Blum, Mareike | 1990 | TV Norden | 1,80 | ||
| 1004 | Elbert, Julia | 1992 | LC Nordhorn | 1,77 | ||
| 1005 | Schwerdtner, Judith | 1991 | LG Hannover | 1,76 | ||
| 1012 | Stockmann, Julia | 1992 | TV Jahn Rheine | 1,75 | ||
| 814 | Busack, Inka | 1993 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1,70 | ||
| 146 | Becker, Emily | 1991 | LAC Berlin | 1,70 | ||
| 134 | Boche, Miriam | 1992 | LAC Berlin | 1,64 | ||
| 358 | Bela-Andela, Sophie | 1993 | LG Nord | 1,63 | ||
| 544 | Steffler, Maxi | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,62 | ||
| 313 | Rüdiger, Lisa | 1993 | LG Nike | 1,61 | ||
| 787 | Liebing, Kendra | 1990 | TV Jahn Rheine | 1,60 | ||
| 765 | Sponner, Judith | 1993 | TSV Senftenberg | 1,59 | ||
| 314 | Woitha, Charlene | 1993 | LG Nike | 1,55 | ||
| 312 | Leist, Marie | 1993 | LG Nike | 1,51 | ||
| 483 | Müller, Bonnie | 1993 | TSG Lübbenau 63 | 1,50 | ||
| 919 | Dreger, Franziska | 1992 | OSC Berlin | 1,49 | ||
| 1010 | Roch, Lisa | 1990 | USV TU Dresden |
| 18 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
| 355 | Hagenstein, Julia | 1990 | LG Nord | 5,67 | ||
| 602 | Mende, Laura | 1991 | LG Hannover | 5,64 | ||
| 439 | Damerius, Birte | 1991 | TSV Rudow | 5,43 | ||
| 716 | Kemp, Katharina | 1990 | MTV Lübeck | 5,30 | ||
| 717 | Knaack, Mareike | 1990 | MTV Lübeck | 5,13 | ||
| 354 | Fritz, Patricia | 1991 | LG Nord | 5,10 | ||
| 153 | Walter, Felicitas | 1991 | LAC Berlin | 4,95 | ||
| 544 | Steffler, Maxi | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | 4,78 | ||
| 146 | Becker, Emily | 1991 | LAC Berlin | |||
| 549 | Rebbic, Annika | 1990 | SG Vehlefanz |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung w J A |
| 355 | Hagenstein, Julia | 1990 | LG Nord | 11,70 | ||
| 786 | Stockmann, Linda | 1990 | TV Jahn Rheine | 10,21 | ||
| 787 | Liebing, Kendra | 1990 | TV Jahn Rheine | 10,18 | ||
| 153 | Walter, Felicitas | 1991 | LAC Berlin | 10,04 | ||
| 716 | Kemp, Katharina | 1990 | MTV Lübeck | |||
| 717 | Knaack, Mareike | 1990 | MTV Lübeck |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg |
| 872 | Hansen, Marie | 1990 | København Idræftsforening(Nor) | 8,59 | ||
| 545 | Heimbuch, Alexandra | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg |
| 916 | Bormann, Antje | 1991 | SCC Berlin | 52,53 | ||
| 324 | Jamanka, Mariama | 1990 | LG Nord | 37,44 | ||
| 545 | Heimbuch, Alexandra | 1991 | TSG Markkleeberg von 1903 | |||
| 792 | Kaule, Janine | 1991 | LG Braunschweig | |||
| 944 | Bechler, Alina | 1991 | OSC Berlin |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
| 357 | Gottstein, Julia | 1991 | LG Nord | 37,34 | ||
| 317 | Finder, Laura-Ann | 1991 | LG Nike | 37,02 | ||
| 602 | Mende, Laura | 1991 | LG Hannover |
| 3 Teilnehmer |
100 m m J B |
| 306 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | LG Nike | 11,16 | ||
| 981 | Davis, Malik | 1992 | OSC Berlin | 11,23 | ||
| 913 | Hind, Robert | 1992 | SCC Berlin | 11,49 | ||
| 677 | Schulze, Kristopher | 1992 | SC Potsdam | 11,50 | ||
| 915 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SCC Berlin | 11,59 | ||
| 914 | Jänchen, Christopher | 1993 | SCC Berlin | 11,61 | ||
| 607 | Bleischwitz, Marcel | 1992 | LG Hannover | 11,76 | ||
| 640 | Sperber, Michael | 1993 | SC Trebbin | 11,80 | ||
| 862 | Agger, Jens | 1993 | Vestdanmark (Den) | 11,86 | ||
| 163 | Krüger, Dennis | 1993 | LAC Berlin | 11,89 | ||
| 891 | Goos, Philip | 1993 | SCC Berlin | 11,96 | ||
| 307 | Kantusch, Timmy | 1993 | LG Nike | 11,8 | ||
| 164 | Orlishausen, Clemens | 1993 | LAC Berlin | 12,29 | ||
| 636 | Stollin, Fabian | 1993 | SC Trebbin | 12,34 | ||
| 447 | Mannah, Nyuuh | 1992 | TSV Spandau | 12,56 | ||
| 777 | Öczelik, Vedat | 1993 | TSV Senftenberg | 13,88 | ||
| 159 | Döringer, Michael | 1992 | LAC Berlin | |||
| 160 | Lindo, Felix | 1993 | LAC Berlin | |||
| 161 | Lauterbach, Florian | 1993 | LAC Berlin | |||
| 319 | Wienicke, Fabrice | 1992 | LG Nike | |||
| 346 | Dold, Lucas | 1993 | LG Nord | |||
| 494 | Schraepler, Patrick | 1993 | SV Medizin Eberswalde | |||
| 560 | Rust, Alexander | 1993 | SV Leonardo da Vinci | |||
| 562 | Schürer, Fabian | 1993 | SV Leonardo da Vinci | |||
| 563 | Henning, Patrik | 1992 | SV Leonardo da Vinci | |||
| 610 | Braun, Bernhardt | 1993 | LAC Rudolstadt | |||
| 720 | Kemp, Simon | 1993 | MTV Lübeck |
| 27 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 1129 | Königsmark, Varg | 1992 | LG Nike | 22,39 | ||
| 306 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | LG Nike | 23,10 | ||
| 913 | Hind, Robert | 1992 | SCC Berlin | 23,43 | ||
| 315 | Adrian, Robin | 1993 | LG Nike | 23,45 | ||
| 677 | Schulze, Kristopher | 1992 | SC Potsdam | 23,50 | ||
| 915 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SCC Berlin | 23,53 | ||
| 155 | Reichert, Aaron | 1992 | LAC Berlin | 24,00 | ||
| 862 | Agger, Jens | 1993 | Vestdanmark (Den) | 24,00 | ||
| 164 | Orlishausen, Clemens | 1993 | LAC Berlin | 25,12 | ||
| 160 | Lindo, Felix | 1993 | LAC Berlin | |||
| 256 | Bestgen, Felix | 1992 | LAC Berlin | |||
| 560 | Rust, Alexander | 1993 | SV Leonardo da Vinci | |||
| 720 | Kemp, Simon | 1993 | MTV Lübeck |
| 13 Teilnehmer |
400 m m J B |
| 154 | Rosenstock, Tizian | 1993 | LAC Berlin | 20,2 | ||
| 308 | Kaiser, Fabian | 1993 | LG Nike | 50,04 | ||
| 157 | Stahl, Jeffrey | 1992 | LAC Berlin | 50,78 | ||
| 309 | Richter, Björn | 1992 | LG Nike | 51,12 | ||
| 155 | Reichert, Aaron | 1992 | LAC Berlin | 52,75 | ||
| 156 | Forghani, Matin | 1992 | LAC Berlin | 54,19 | ||
| 808 | Pohl, Alexander | 1992 | VfB Germania Halberstadt | 54,42 | ||
| 891 | Goos, Philip | 1993 | SCC Berlin | |||
| 1107 | Schmidt, Dominic | 1993 | Potsdamer Laufclub e. V. | |||
| 1108 | Buhlheller, Andre | 1993 | Potsdamer Laufclub e. V. |
| 10 Teilnehmer |
800 m m J B |
| 813 | Gjelsvik, Vegard | 1992 | Ullensaker/Kisa IL (NOR) | 1:53,95 | ||
| 157 | Stahl, Jeffrey | 1992 | LAC Berlin | 1:57,11 | ||
